Corrélation des mesures d'absorption et de fluorescence double dans les dialkylanilines para-substituées
| dc.contributor.author | Ait Lyazidi, Saâdia | |
| dc.date.accessioned | 2009-04-29T14:29:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:18:36Z | |
| dc.date.available | 2009-04-29T14:29:58Z | |
| dc.date.issued | 1983-11-18 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons mis en évidence le rôle des liaisons hydrogène dans la fluorescence anormale TICT des N,N dialkylanilines para-substituées en solution et en matrice rigide. Pour rendre compte des résultats expérimentaux, nous proposons un modèle théorique faisant intervenir un passage de la molécule par l’état triplet favorisé par la viscosité de la solution. | en |
| dc.description.collaborator | Charru, A. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Rivière, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Rouch, J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Nouchi, G. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Cazeau-Dubroca, C. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Peirigua, A. (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/2634 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-4085 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Bordeaux I, Bordeaux | en |
| dc.subject | Instrumentation | en |
| dc.subject | Mesure | en |
| dc.subject | TICT | en |
| dc.subject | Liaison hydrogène | en |
| dc.subject | N,N dialkylaniline substituée | en |
| dc.subject | Fluorescence double | en |
| dc.title | Corrélation des mesures d'absorption et de fluorescence double dans les dialkylanilines para-substituées | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1