Toubkal : Le Catalogue National des Thèses et Mémoires
Application de la méthodologie des plans d’expériences à la robustesse des méthodes analytiques : étude de cas Hydrochlorothiazide, Valsartan et Ridogrel
dc.contributor.author | Yacine AIT BAHCINE | |
dc.description.collaborator | Y. Cherrah | |
dc.description.collaborator | A. Bouklouze | |
dc.description.collaborator | M. Ansar | |
dc.description.collaborator | A. Faouzi | |
dc.description.collaborator | M. Bouatia | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T12:23:13Z | |
dc.date.available | 2025-02-21T12:23:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://toubkal.imist.ma/handle/123456789/36567 | |
dc.language.iso | FR | |
dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
dc.subject | Robustesse | fr_FR |
dc.subject | Approche multivariée | fr_FR |
dc.subject | Plackett et Burman | fr_FR |
dc.subject | Validation analytique | fr_FR |
dc.subject.ddc | 615.19 | |
dc.subject.other | Pharmacie | |
dc.title | Application de la méthodologie des plans d’expériences à la robustesse des méthodes analytiques : étude de cas Hydrochlorothiazide, Valsartan et Ridogrel | fr_FR |
dc.subject.specific | Chimie analytique |
Files in this item
Files | Size | Format | View | |
---|---|---|---|---|
P0972018.pdf | 23.67Mb |
View/ |
||