Etude de l’évolution de la contamination des eaux et des sols par les métaux lourds, les sels et les nitrates dans la région de M’nasra (kénitra, Gharb)
| dc.contributor.advisor | : Souad EL HAJJAJI | |
| dc.contributor.author | OMRANIA Serine | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:11:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:38:53Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:11:40Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est d'évaluer la qualité des eaux souterraines/des sols dans la région de M'nasra, Kenitra (Maroc). Nous avons réalisé une étude qualitative de l'eau/de sol dans différents sites du périmètre irrigué de M'nasra. | |
| dc.description.laboratoire | Laboratory of Spectroscopy, Molecular Modeling, Materials, Nanomaterials, Waters and Environment, CERNE2D, Faculty of Sciences, Mohammed V University, Rabat, Morocco | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/33354 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-15355 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Contamination | fr_FR |
| dc.subject | eaux souterraines | fr_FR |
| dc.subject | indice de pollution | fr_FR |
| dc.subject | M’nasra | fr_FR |
| dc.subject | métaux lourds | fr_FR |
| dc.subject | sol. | fr_FR |
| dc.subject.other | Chimie | |
| dc.title | Etude de l’évolution de la contamination des eaux et des sols par les métaux lourds, les sels et les nitrates dans la région de M’nasra (kénitra, Gharb) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1