SUIVI BIOLOGIQUE DE LA GROSSESSE AU CHP DE MOHAMMEDIA
| dc.contributor.author | BOUYA-AHMED SANAA | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T10:51:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:03:37Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T10:51:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Le suivi biologique de la grossesse à travers les CPN concoure à une issue favorable de l'accouchement. Il permet de s'assurer du bon déroulement et de la bonne tolérance de la{A0}grossesse{A0}et de vérifier l'absence d'infections au cours de{A0}la grossesse, notamment celles qui pourraient exposer le f'tus à un risque en cas de contamination. Matériel et méthodes : On a réalisé une étude rétrospective à propos de 232 cas au sein du CHP Mohammedia et du CSU Kasbah de Mohammedia afin d'évaluer la qualité du suivi biologique de la grossesse. Résultats : -{09}L'âge moyen des femmes enquêtées était de 29,5ans. 18% sont illettrées, 87% sont femmes au foyer, 94,8% sont issues du milieu urbain, 95,7% sont mariées. ' -{09}La grossesse a été bien suivie avec 4 CPN chez 44% des femmes. -{09}La quasi-totalité ont réalisé la glycémie à jeun et la NFS. -{09}Un peu plus de la moitié ont réalisé le groupage ABO-Rh, et le dépistage pour la syphilis, la rubéole et la toxoplasmose. -{09}Près de la moitié ont été dépistées pour l'HVB -{09}10,4 % seulement ont été dépistées pour le VIH Discussion: ' On note un faible taux de réalisation des examens biologiques requis, du essentiellement aux barrières socioéconomiques, structurelles, éducatives et culturelles. ' Conclusion: ' Plusieurs difficultés entravent encore l'amélioration du suivi biologique de la grossesse. Notre pays a connu un grand progrès en matière de suivi de la grossesse, mais il reste encore du progrès à faire. | |
| dc.description.collaborator | SEKHSOKH YASSINE | |
| dc.description.collaborator | GAOUZI AHMED | |
| dc.description.collaborator | ABI RACHID | |
| dc.description.collaborator | EL ANNAZ HICHAM* | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/29708 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-13480 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | Consultation prénatale | fr_FR |
| dc.subject | Maroc | fr_FR |
| dc.subject | Santé reproductive | fr_FR |
| dc.subject | Suivi biologique de la grossesse | fr_FR |
| dc.subject | Surveillance | fr_FR |
| dc.title | SUIVI BIOLOGIQUE DE LA GROSSESSE AU CHP DE MOHAMMEDIA | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1