LA MUTATION EGFR DANS L'ADENOCARCINOME PULMONAIRE : CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION MAROCAINE A TRAVERS UNE ETUDE PROSPECTIVE
| dc.contributor.author | SALMA EL GHISSASSI | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:01:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:04:22Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T09:01:28Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Les mutations de l'EGFR rapportées dans les CBNPC sont des cibles thérapeutiques potentielles. Une amélioration de la réponse et de la survie avec les TKI a été démontrée chez les patients présentant ces mutations. La fréquence de la mutation de l'EGFR est race-dépendante avec un taux plus élevé chez la population asiatique (30%) que chez les caucasiens (10 a 15 %). Les mutations de l'exon 19 ont été associées à une meilleure réponse aux TKI par rapport aux mutations de l'exon 21. C'est une étude prospective analysant la fréquence et le spectre de mutations EGFR réalisées au niveau de 3 laboratoires à Rabat et un à Casablanca. La période de l'étude s'étale du 11/10 au 08/12. La recherche de mutation s'est effectuée dans les exons 18 à 21 par technique PCR et séquen{D0}cage. Seuls les patients marocains porteurs d'un adénocarcinome pulmonaire ont été inclus dans cette étude. L'analyse de mutation de l'EGFR a été réalisée chez 137 patients. La fréquence globale de la mutation de l'EGFR était de 21%. Les types de mutations principalement détectées sont au niveau de l'exon 19 (69%), suivis par l'exon 21 (21%) et l'exon 20 (7%). La présence d'une mutation de l'EGFR était associée au sexe féminin (48% Vs 8% chez les hommes) et au statut non tabagique (93% chez les non tabagiques vs 7% chez les tabagiques). Presque 1/5 des adénocarcinomes pulmonaires marocains sont EGFR +. Cette fréquence est plus élevée chez les caucasiens, mais inférieure à celle des asiatiques. Le taux élevé des mutations de l'exon 19 chez les marocains pourrait se traduire par une meilleure réponse aux TKI. | |
| dc.description.collaborator | ICHOU.ERRIHANI.H | |
| dc.description.collaborator | KEBDANI.T | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/26847 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | ADENOCARCINOME | fr_FR |
| dc.subject | POUMON | fr_FR |
| dc.subject | MUTATION EGFR | fr_FR |
| dc.subject | ETUDE PROSPECTIVE | fr_FR |
| dc.title | LA MUTATION EGFR DANS L'ADENOCARCINOME PULMONAIRE : CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION MAROCAINE A TRAVERS UNE ETUDE PROSPECTIVE | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1