L’apport du myélogramme dans le diagnostic des hémopathies À propos de 100 cas
| dc.contributor.advisor | M. SBIHI (Président), M. CHAKOUR (Rapporteur), R. MOUTAJ, M. Bourous, B. Bouaty | |
| dc.contributor.author | Fatine Nabil Abdelraheem Hamza | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T13:58:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T12:17:29Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T13:58:13Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/20209 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-2566 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Marrakech | fr_FR |
| dc.publisher | Sciences médicales | fr_FR |
| dc.subject.other | Hematopathies | |
| dc.subject.specific | Myélogramme – Hémopathies – Indications | |
| dc.title | L’apport du myélogramme dans le diagnostic des hémopathies À propos de 100 cas | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1