Etude expérimentale par Résonance Paramagnétique Electronique et déconvolution des spectres du glucose et du formiate de lithium monohydrate pour des applications dosimétriques dans les domaines de radiothérapie et hadronthérapie
| dc.contributor.advisor | Mohammed MIKOU | |
| dc.contributor.author | Ayoub BELAHMAR | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-22T14:17:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T07:53:29Z | |
| dc.date.available | 2023-09-22T14:17:27Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Le cancer est une maladie grave qui nécessite des méthodes de traitement efficaces. L'une de ces méthodes est l'utilisation de rayonnements ionisants pour détruire les tumeurs cancéreuses. Cette thèse se concentre sur l'utilisation de la Résonance Paramagnétique Électronique (RPE) pour étudier les propriétés dosimétriques de différents matériaux irradiés avec diverses particules et niveaux d'énergie. L'objectif est d'utiliser ces matériaux comme dosimètres pour les traitements de radiothérapie et hadronthérapie. Les résultats montrent que des matériaux tels que le glucose, l'alanine et le formiate de lithium monohydrate peuvent être utilisés comme dosimètres fiables pour évaluer les doses de rayonnement et contrôler les traitements. | |
| dc.description.collaborator | Hamid NEBDI | |
| dc.description.collaborator | Yahya TAYALATI | |
| dc.description.collaborator | Abdelkader BOULEZHAR | |
| dc.description.collaborator | Mustapha BOUGTEB | |
| dc.description.collaborator | Mohammed MIKOU | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/25239 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences et Techniques, Settat - Doctorat ou Doctrat National | fr_FR |
| dc.subject | Résonance paramagnétique électronique | fr_FR |
| dc.subject | glucose | fr_FR |
| dc.subject | formiate de lithium monohydrate | fr_FR |
| dc.subject | dosimétrie | fr_FR |
| dc.subject | radiothérapie | fr_FR |
| dc.subject | hadronthérapie | fr_FR |
| dc.subject.other | Physique Médicale | |
| dc.subject.specific | Physique Médicale | |
| dc.title | Etude expérimentale par Résonance Paramagnétique Electronique et déconvolution des spectres du glucose et du formiate de lithium monohydrate pour des applications dosimétriques dans les domaines de radiothérapie et hadronthérapie | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1