contribution à la valorisation de la niora (capsicum annuum l.) dans la plaine du tadla: production, diversité phénotypique et chimique, caractérisation nutritionnelle, physicochimique et propriétés antioxydantes
| dc.contributor.advisor | OUATMANE Aziz | |
| dc.contributor.author | NAIMA ZAKI | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T14:07:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T11:39:24Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T14:07:17Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.collaborator | OUATMANE Aziz | |
| dc.description.collaborator | A Hasib | |
| dc.description.collaborator | M Marzouk | |
| dc.description.collaborator | A Jaouad | |
| dc.description.collaborator | A Boulli | |
| dc.description.collaborator | Jaun Pablo Fernandez Trujillo | |
| dc.description.collaborator | Z ait Yacine | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/25783 | |
| dc.language.iso | FR | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences et des Techniques, Béni Mellal - Doctorat ou Doctorat National | fr_FR |
| dc.subject.other | 1. Natural Sciences | |
| dc.subject.specific | 1.6 Biological sciences | |
| dc.title | contribution à la valorisation de la niora (capsicum annuum l.) dans la plaine du tadla: production, diversité phénotypique et chimique, caractérisation nutritionnelle, physicochimique et propriétés antioxydantes | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1