Gammapathies monoclonales et atteintes rénales: profil clinique et évolutif à partir d’une étude prospective sur une année
| dc.contributor.advisor | L. Essaadouni | |
| dc.contributor.author | Nadia Lakhouaja | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:11:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T12:16:53Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T14:11:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.collaborator | I. Laouad | |
| dc.description.collaborator | I. Tazi | |
| dc.description.collaborator | A. Boukhira | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/21591 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Marrakech | fr_FR |
| dc.publisher | Sciences médicales | fr_FR |
| dc.subject.other | Néphrologie | |
| dc.subject.specific | Gammapathies monoclonales | |
| dc.subject.specific | atteintes rénales | |
| dc.subject.specific | myélome multiple | |
| dc.title | Gammapathies monoclonales et atteintes rénales: profil clinique et évolutif à partir d’une étude prospective sur une année | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1