TRAITEMENT D'INDUCTION EN TRANSPLANTATION RENALE : EXPERIENCE DU SERVICE DE NEPHROLOGIE DE L'HOPITAL IBN SINA DE RABAT
| dc.contributor.author | EL HAJJI Oumayma | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T10:53:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:10:49Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T10:53:12Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est de comparer le traitement d'induction par le Basiliximab et les globulines antilymphocytaires (ATG) chez les transplantés rénaux à faible risque immunologique, concernant le risque de rejet, d'infection et de néoplasie. Durant la période allant de janvier 1998 à décembre 2018, 129 patients ont été transplanté au sein du service de néphrologie de l'hôpital Ibn Sina de Rabat : 63 ont re{D0}cu l'ATG (groupe A),12 patients on re{D0}cut le Basiliximab (groupe B) et 54 patients n'ont pas re{D0}cu de traitement d'induction (groupe C). Le groupe A présente le taux le plus faible de rejet aigu par rapport aux autres groupes (2 % vs 25 % vs 15 % p=0,007). Il n'y avait pas de différence significative concernant l'apparition de DSA de novo (7% vs 16 % vs13% p = 0,513), ni concernant la survie des greffons. L'infection à CMV et au BK virus été plus importante dans le groupe A sans différence significative (11 % vs 0 % vs 2% p = 0,088 pour le CMV ; 22 % vs 0 % vs 9%, p = 0,057 pour le BK), le risque de néoplasie était le même dans les 3 groupes(p=0,615). Le traitement d'induction par ATG et par Basiliximab ont permis d'obtenir une survie similaire du greffon. Néanmoins l'induction par ATG a abouti à un taux de rejet plus faible que l'induction par Basiliximab sans augmentation significative des épisodes infectieux. | |
| dc.description.collaborator | D. EL KABBAJ | |
| dc.description.collaborator | Y. NOUINI | |
| dc.description.collaborator | N. OUZEDDOUN | |
| dc.description.collaborator | R. BAYAHIA | |
| dc.description.collaborator | T. BOUATTAR | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/29990 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | Transplantation rénale | fr_FR |
| dc.subject | Basiliximab | fr_FR |
| dc.subject | Globuline antithymocytaire | fr_FR |
| dc.subject | Rejet aigu | fr_FR |
| dc.subject | Infection | fr_FR |
| dc.title | TRAITEMENT D'INDUCTION EN TRANSPLANTATION RENALE : EXPERIENCE DU SERVICE DE NEPHROLOGIE DE L'HOPITAL IBN SINA DE RABAT | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1