ASPECT ECHOCARDIOGRAPHIQUE DE LA POLYVALVULOPATHIE (À propos de 170 cas; une expérience du Centre de Cardiologie de l’HMIMV de Rabat)
| dc.contributor.advisor | Beny Yass Aatif | |
| dc.contributor.author | Dr. Seydou Sadou Maiga Hanatou | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T10:00:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T13:41:39Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T10:00:48Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/17218 | |
| dc.language.iso | FR | |
| dc.publisher | Université Mohammed 5 de Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Polyvalvulopathie | fr_FR |
| dc.subject | Echocardiographie | fr_FR |
| dc.subject.other | Sciences médicales | |
| dc.subject.specific | Cardiologie | |
| dc.title | ASPECT ECHOCARDIOGRAPHIQUE DE LA POLYVALVULOPATHIE (À propos de 170 cas; une expérience du Centre de Cardiologie de l’HMIMV de Rabat) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1