Etude des modes de révolution pour un guide à ondes électromagnetiques de surface enterée dans le domaine des hyperfréquences
| dc.contributor.author | Hmidat, Abdelhamid | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-15T15:36:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:10:39Z | |
| dc.date.available | 2009-05-15T15:36:17Z | |
| dc.date.issued | 1986-12-19 | |
| dc.description.abstract | Le travail présente concerne l’étude des modes à symétrie de révolution (TM ou TE) pour une onde électromagnétique hyperfréquence se propageant à la surface d’un conducteur cylindrique entouré d’une couche diélectrique, l’ensemble étant enterré. Les expressions analytiques des fréquences de coupure, du coefficient d’atténuation et du taux de localisation de l’énergie sont établies. Elles permettent une étude commode en fonction de divers paramètres physiques et géométriques. | en |
| dc.description.collaborator | Berthet, G. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Combe, R. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Dupuis, J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Zepp, G. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | Recherche scientifique et technique, (UFR) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/2980 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, Clermont-Ferrand | en |
| dc.subject | Electrochimie | en |
| dc.subject | Onde électromagnétique de surface | en |
| dc.subject | Guide enterré | en |
| dc.subject | Hyperfréquence | en |
| dc.subject | Fréquence de coupure | en |
| dc.subject | Atténuation | en |
| dc.subject | Localisation d'une onde électromagnétique de surface | en |
| dc.title | Etude des modes de révolution pour un guide à ondes électromagnetiques de surface enterée dans le domaine des hyperfréquences | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1