Contribution à l’étude de la performance perçue de la Fonction Business Intelligence des grandes entreprises marocaines
| dc.contributor.author | Laaboubi Brahim | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-31T12:40:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T12:09:32Z | |
| dc.date.available | 2013-07-31T12:40:30Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-24 | |
| dc.description.collaborator | Aboudrar, Lahoussine (Directeur de la thèse) | |
| dc.description.collaborator | Bouaziz, Si Mohamed (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Boutti, Rachid (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Louidani, Abdelkebir (Rapporteur) | |
| dc.description.laboratoire | Economie et Gestion de l'Espace, (UFR) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/9457 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Ibn Zohr Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Agadir | fr_FR |
| dc.subject | Sciences de Gestion | fr_FR |
| dc.subject | Performance perçue | fr_FR |
| dc.subject | Fonction business intelligence | fr_FR |
| dc.subject | Grande entreprise marocaine | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l’étude de la performance perçue de la Fonction Business Intelligence des grandes entreprises marocaines | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1