L'influence des fluctuations du taux de change du dirham sur les agrégats macroéconomiques. Etude empirique à travers l'utilisation des modèles Autoregressifs à retards échelonnés non linéaires et à secteur Autorégressif Structurel
| dc.contributor.advisor | Abdelouahab Rafiai | |
| dc.contributor.author | Youness El Amri | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-23T09:15:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T12:11:23Z | |
| dc.date.available | 2024-05-23T09:15:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-2023 | |
| dc.description.collaborator | Abdelouahab Rafiai | |
| dc.description.collaborator | Abdellah Elbouhadi | |
| dc.description.collaborator | Hicham Sadok | |
| dc.description.collaborator | Nabil Jedlane | |
| dc.description.collaborator | Tarik Tnini | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/33716 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-20737 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Fés | fr_FR |
| dc.subject | taux de change | fr_FR |
| dc.subject | agrégats macroéconomiques | fr_FR |
| dc.subject | Maroc | fr_FR |
| dc.subject.other | Sciences économiques et de gestion | |
| dc.subject.specific | Sciences économiques et gestion | |
| dc.title | L'influence des fluctuations du taux de change du dirham sur les agrégats macroéconomiques. Etude empirique à travers l'utilisation des modèles Autoregressifs à retards échelonnés non linéaires et à secteur Autorégressif Structurel | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- these-USMBA-FSJES.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format