LES TUMEURS GRANULOSA ADULTE DE L'OVAIRE A PROPOS DE 12 CAS DE L'INSTITUT NATIONALE D'ONCOLOGIE DE RABAT.
| dc.contributor.author | ABBOU HIND | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:02:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:05:23Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T09:02:53Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Les tumeurs à cellules de la granulosa font partie des tumeurs des cordons sexuels. Elles représentent moins de 5% des cancers de l'ovaire. Leur pronostic est assez favorable en rapport avec leur diagnostic souvent fait à un stade précoce. Les auteurs présentent une série rétrospective de 12 cas de tumeurs de la granulosa, étalée sur une période de 7 ans colligée à l'Institut National d'Oncologie de Rabat, et rapportent les résultats suivants : L'âge moyen des patientes était de 53 ans, 67% étaient ménopausées et la majorité était des multipares. Les métrorragies et les douleurs pelviennes ont constituées les signes révélateurs les plus fréquents. L'échographie abdominopelvienne a été réalisée chez toutes les femmes. Les marqueurs tumoraux, à avoir l''stradiol, l'inhibine ont été réalisées chez 2 patientes par contre aucune patiente n'a bénéficié du dosage de l'hormone anti-m{C9}ullérienne. Selon classification de la FIGO, 6 patientes (50%) ont été classées stade I, 4 patientes (33,33%) stade II, 1 patiente (8,33%) stade III et 1 patiente (8,33%) stade IV. L'étude anatomopathologique des pièces opératoires avait trouvé des tumeurs de la granulosa adulte chez toutes les patientes. La chirurgie constitue la plaque tournante de l'arsenal thérapeutique ; la majorité des patientes (10 cas) ont bénéficié d'un traitement radical. La chimiothérapie a été indiquée chez 6 cas. Aucune patiente n'a bénéficié de radiothérapie ni de l'hormonothérapie. Les patientes ont été suivies avec un recul moyen de 20 mois (1-122 mois). L'évolution a été marquée par 2 cas de récidive, dont 1 a bénéficié d'une reprise chirurgicale (cytoréduction) et une patiente a subi une chimiothérapie palliative. | |
| dc.description.collaborator | KEBDANI.T | |
| dc.description.collaborator | JROUNDI.L | |
| dc.description.collaborator | HACHI.H | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/26951 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | TUMEUR DE LA GRANULOSA | fr_FR |
| dc.subject | OVAIRE | fr_FR |
| dc.subject | HYPEROESTROGENIE | fr_FR |
| dc.subject | INHIBINE | fr_FR |
| dc.subject | TRAITEMENT | fr_FR |
| dc.title | LES TUMEURS GRANULOSA ADULTE DE L'OVAIRE A PROPOS DE 12 CAS DE L'INSTITUT NATIONALE D'ONCOLOGIE DE RABAT. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1