Etude des propriétés électro-optiques de matériaux ferroélectriques (KDP, BaTiO₃, PBTO₃) en fonction de la température et de la fréquence de modulation
| dc.contributor.author | Abdi, Farid | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-01T08:51:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:51Z | |
| dc.date.available | 2009-06-01T08:51:25Z | |
| dc.date.issued | 1992-03-30 | |
| dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire se situe dans le cadre de l’optoélectronique où les applications de l’électro-optique sont nombreuses : (modulateurs, déflecteurs…). Il consiste en l’étude des propriétés électro-optiques de matériaux ferroélectriques KDP, BaTiO₃, et PbTiO₃. Cette étude a été effectuée en fonction de la température, du cham électrique appliqué, et de la fréquence de modulation, ceci à l’aide d’une méthode précise basée sur la modulation d’amplitude d’un faisceau laser au point de doublement de fréquence (modulateur de Sénarmont). Ainsi nous pouvons d’une part déterminer les contributions thermo-optique, piézo-optique, et élasto-optique qui se superposent souvent à l’effet électro-optique vrai, et d’autre part comprendre les mécanismes physiques à l’origines des propriétés électro-optiques et de leurs variations en fonction de paramètres afin envisager la recherche de nouveaux matériaux pour l’électro-optique. | en |
| dc.description.collaborator | Lajzerowicz, J. (Président et Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Moretti, P. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Rytz, D. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Bouillot, J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Wyncke, B. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Fontana, M. (Directeur de la thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Optique et électronique des solides, (UFR) C.L.O.E.S | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/3323 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Paul Verlaine, Metz | en |
| dc.subject | Génie physique | en |
| dc.subject | Mécanique | en |
| dc.subject | Optoélectronique | en |
| dc.subject | Effet électro-optique | en |
| dc.subject | Ferroélectrique | en |
| dc.subject | KDP | en |
| dc.subject | BaTiO₃ | en |
| dc.subject | PbTiO₃ | en |
| dc.subject | Modulation d'amplitude | en |
| dc.subject | Fréquence de modulation | en |
| dc.subject | Thermo-optique | en |
| dc.subject | Piézo-optique | en |
| dc.title | Etude des propriétés électro-optiques de matériaux ferroélectriques (KDP, BaTiO₃, PBTO₃) en fonction de la température et de la fréquence de modulation | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1