LA COLONISATION CANDIDOSIQUE EN REANIMATION : INTERET DIAGNOSTIQUE ET FACTEURS DE RISQUE -ETUDE PROSPECTIVE (JANVIER ' MARS 2012 : REANIMATION CHIRURGICALE CHU IBN SINA)
| dc.contributor.author | RABI ANDALOUSSI MOHAMMED | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:01:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:03:50Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T09:01:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | En raison des difficultés à porter un diagnostic définitif, un intérêt croissant a été porté sur la relation entre la colonisation des sites superficiels et la candidose invasive. Objectifs : Analyse descriptive de la distribution des espèces et détermination des facteurs de risque de colonisation par Candida en réanimation. Patients et méthodes : {phono}Etude prospective observationnelle réalisée dans le service de réanimation chirurgicale du CHU Ibn Sina pendant 3 mois (Janvier-Mars 2012). Tous les patients hospitalisés étaient prélevés par écouvillonnage d'au moins 5 sites périphériques permettant d'établir l'index de colonisation de Pittet à J0, à 48h, puis en bihebdomadaire jusqu'à positivité. Une hémoculture a été réalisée 3 jours successifs en cas de fièvre persistante sous antibiotiques. Résultats : 70 patients ont été étudiés. Sur les 764 prélèvements réalisés, 77 sont revenus positifs soit 11%. Sur l'ensemble des souches isolées, Candida Albicans représentait (44,1%), suivi de C.Glabrata(15,6%), C.Tropicalis (3,8%), et enfin C.Krusei (2,6%). 12 séries d'hémocultures on été réalisées dont 2 sont revenues positives, une à C.Krusei et l'autre à C.Parapsilosis. 26 patient étaient colonisés (IC>0). Le délai moyen de colonisation était de 16 jours (+/-4) avec une médiane de 8jours. En analyse univariée, les facteurs associés à la colonisation étaient la ventilation mécanique, l'antibiothérapie à large spectre, la présence de KT veineux central, de KT artériel, de sondes vésicale et gastrique (p < 0,05). Conclusion : La présence des facteurs de risque des candidoses pourrait nous permettre de cibler les patients chez qui on devrait surveiller l'index de colonisation. | |
| dc.description.collaborator | MOUTAJ.R | |
| dc.description.collaborator | AZZOUZI.A | |
| dc.description.collaborator | LIMIMOUNI.B.E | |
| dc.description.collaborator | ALILOU.M | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/26777 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-10767 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | CANDIDOSES SYSTEMIQUES | fr_FR |
| dc.subject | INDEX DE COLONISATION | fr_FR |
| dc.subject | FACTEURS DE RISQUE | fr_FR |
| dc.title | LA COLONISATION CANDIDOSIQUE EN REANIMATION : INTERET DIAGNOSTIQUE ET FACTEURS DE RISQUE -ETUDE PROSPECTIVE (JANVIER ' MARS 2012 : REANIMATION CHIRURGICALE CHU IBN SINA) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1