Mesure des corrélations quantiques dans des états Gaussiens bi-modes en cavités optomécaniques de type Fabry-Pérot.
| dc.contributor.author | LAHLOU Youness | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:11:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:39:09Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:11:45Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.laboratoire | Equipe de Physique des Hautes Energies modélisation & Simulation. | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/33411 | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | fre | fr_FR |
| dc.subject.other | Physique | |
| dc.title | Mesure des corrélations quantiques dans des états Gaussiens bi-modes en cavités optomécaniques de type Fabry-Pérot. | fr_FR |
| dc.title.alternative | Measurement of quantum correlations in dual-mode Gaussian states in Fabry-Perot type optomechanical cavities. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1