Contribution à l'étude théorique et numérique d'écoulements de révolution autour et au travers de corps poreux, en présence de parois aux faibles nombres de reynolds
| dc.contributor.author | Kaddioui, Najib Mohammed | |
| dc.date.accessioned | 2009-01-09T10:22:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:15:24Z | |
| dc.date.available | 2009-01-09T10:22:51Z | |
| dc.date.issued | 1981-11-27 | |
| dc.description.collaborator | Bourot, J.M. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Borzeix, J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Coutanceau, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Dumargue, P. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Sigli, D. (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/2470 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-5040 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Poitiers, Poitiers | en |
| dc.subject | Mécanique des fluides | en |
| dc.subject | Etude théorique | en |
| dc.subject | Etude numérique | en |
| dc.subject | Ecoulement de révolution | en |
| dc.subject | Corps poreux | en |
| dc.subject | Parois | en |
| dc.subject | Reynolds | en |
| dc.title | Contribution à l'étude théorique et numérique d'écoulements de révolution autour et au travers de corps poreux, en présence de parois aux faibles nombres de reynolds | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1