LE HOLTER ECG EN PRATIQUE CARDIOLOGIQUE Analyse de 1000 enregistrements réalisés au service de cardiologie du CHU Hassan II de Fès
| dc.contributor.advisor | AKOUDAD HAFID | |
| dc.contributor.author | BOUABID RADOUANE | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T15:04:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T15:13:04Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T15:04:33Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.collaborator | LAHLOU IKRAM | |
| dc.description.collaborator | OUAHA LATIFA | |
| dc.description.collaborator | Zakari Nada | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/24313 | |
| dc.language.iso | FR | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Fès | fr_FR |
| dc.subject | Holter ECG-Palpitations-Syncope-Corrélation symptôme_arythmie | fr_FR |
| dc.subject.other | الطب | |
| dc.subject.specific | طب القلب | |
| dc.title | LE HOLTER ECG EN PRATIQUE CARDIOLOGIQUE Analyse de 1000 enregistrements réalisés au service de cardiologie du CHU Hassan II de Fès | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1