Synthèse, caractérisation et étude structurale des nouveaux phosphates : (A2/M)Zn2Fe(PO4)3 (A = Na, Ag et M = Ca) ; MZn2Fe4(PO4)6 (M = Zn, Cd) ; AgSr4Cu4.5(PO4)6 et SrFe(HPO4)(PO4)
| dc.contributor.author | KHMIYAS Jamal | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T09:43:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:37:49Z | |
| dc.date.available | 2022-12-26T09:43:37Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-16 | |
| dc.description.abstract | Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse portent sur l’élaboration, la caractérisation et la valorisation de nouveaux phosphates de cation mono, bi et trivalent. Par réaction de diffusion à l’état solide nous avons pu isoler sous forme de monocristaux les nouveaux phosphates A2Zn2Fe(PO4)3 avec (A=Na, Ag) de type Alluaudite, MZn2Fe4(PO4)6 avec (M = Zn, Cd) de type Howardevansite et CaZn2Fe(PO4)3. Aussi, nous avons réussi la synthèse des monocristaux relatifs aux nouveaux phosphates AgSr4Cu4.5(PO4)6 et SrFe(HPO4)(PO4) par la méthode hydrothermale. La détermination structurale de ces phases a été entreprise en exploitant les données de diffraction des rayons-X (DRX) sur monocristal. Nous avons, également élaboré les phosphates AgSr4Cu4.5(PO4)6, Na2Zn2Fe(PO4)3, CaZn2Fe(PO4)3 et CdZn2Fe4(PO4)6 sous forme pulvérulente par diffusion à l’état solide. Ces dernières phases ont été examinées par microscopie MEB-EDS et par spectroscopie vibrationnelle Raman et Infrarouge. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | EL AMMARI, Lahcen (Président) | |
| dc.description.collaborator | LAHMAR, Abdelilah (Rapporteur / Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | RGHIOUI, Lotfi (Rapporteur / Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | BENTISS, Fouad (Rapporteur / Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | AZROUR, Mohamed ( Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | ASSANI, Abderrazzak (Directeur de Thèse) | |
| dc.description.collaborator | SAADI, Mohamed (Directeur de Thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Chimie Appliquée des Matériaux, (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/15333 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohamed V, Faculté des Sciences, Rabat | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 511/2022; | |
| dc.subject | Chimie | fr_FR |
| dc.subject | Sciences des Matériaux | fr_FR |
| dc.subject | Phosphate | fr_FR |
| dc.subject | Alluaudite | fr_FR |
| dc.subject | Howardevansite | fr_FR |
| dc.subject | Synthèse hydrothermale | fr_FR |
| dc.subject | Synthèse par diffusion à l’état solide | fr_FR |
| dc.subject | Diffraction de rayons X | fr_FR |
| dc.subject | Structure cristalline | fr_FR |
| dc.title | Synthèse, caractérisation et étude structurale des nouveaux phosphates : (A2/M)Zn2Fe(PO4)3 (A = Na, Ag et M = Ca) ; MZn2Fe4(PO4)6 (M = Zn, Cd) ; AgSr4Cu4.5(PO4)6 et SrFe(HPO4)(PO4) | fr_FR |
| dc.title.alternative | Synthesis, characterization and structural study of the new phosphates : (A2/M)Zn2Fe(PO4)3 (A = Na, Ag et M = Ca) ; MZn2Fe4(PO4)6 (M = Zn, Cd) ; AgSr4Cu4.5(PO4)6 and SrFe(HPO4)(PO4) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1