Isolement et caractérisation des rhizobactéries des déblais miniers et évaluation de leur potentiel de valorisation dans la phytoremédiation des sols pollués par les éléments traces métalliques
| dc.contributor.advisor | AURAG Jamal, PES, Faculté des sciences-Rabat | |
| dc.contributor.author | OUBOHSSAINE Malika | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:11:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:39:23Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:11:45Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Les bactéries du sol jouent un rôle essentiel dans les cycles biogéochimiques, la biotransformation des métaux/les processus de bioremédiation. Dans ce contexte, plus de 700 bactéries ont été isolées des sols nus ou rhizosphériques de Sulla spinosissima, Stipa tenuissima/Acacia cyanophylla poussant dans trois sites miniers de la région d'Oujda. La tolérance des isolats au plomb, au zinc/à l’arsenic, de même que les activités favorisant la croissance des plantes (PGP) ont été étudiées. Les sols rhizosphériques contiennent plus de souches tolérantes aux éléments traces métalliques que les sols nus. Le séquençage de l'ADNr 16S a montré que les phylums dominants étaient les Firmicutes, Actinobacteria/Proteobacteria, tandis qu'au niveau du genre Bacillus, Arthrobacter, Stenotrophomonas/Rhodococcus prédominaient. | |
| dc.description.laboratoire | Equipe de Microbiologie/Biologie Moléculaire (EMBM) | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/33418 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Sites miniers | fr_FR |
| dc.subject | communautés bactériennes cultivables | fr_FR |
| dc.subject | traits PGP | fr_FR |
| dc.subject | tolérance aux éléments traces métalliques | fr_FR |
| dc.subject | inoculation | fr_FR |
| dc.subject | phytoremediation | fr_FR |
| dc.subject.other | BIOLOGIE | |
| dc.title | Isolement et caractérisation des rhizobactéries des déblais miniers et évaluation de leur potentiel de valorisation dans la phytoremédiation des sols pollués par les éléments traces métalliques | fr_FR |
| dc.title.alternative | Isolation and characterization of rhizobacteria from mining sites and evaluation of their potential for use in the phytoremediation of heavy metals polluted soils | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1