Etude paramétrique du procédé de dessalement de l'eau de mer par congélation sur paroi froide
| dc.contributor.author | Mandri, Youssef | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-01T14:47:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:37:18Z | |
| dc.date.available | 2021-04-01T14:47:54Z | |
| dc.date.issued | 2011-12-13 | |
| dc.description.abstract | Une étude expérimentale sur la faisabilité du procédé de dessalement par congélation sur les parois d'un tube cylindrique est présentée. Le procédé se décompose en deux étapes essentielles : la cristallisation suivie par le ressuage. Les cristallisations sont conduites à partir d'une solution stagnante ou agitée par un bullage d'air. Les paramètres opératoires clés sont la rampe de refroidissement, la salinité de l’eau traitée et le gradient thermique crée au sein de la solution. Les conditions opératoires optimales sont proposées. La modélisation des transferts de matière et de chaleur à travers les couches de glace et de solution en régime diffusionnel et convectif a permis d’interpréter l’influence des paramètres opératoires des cristallisations opérées sans agitation. Enfin, l’évaluation économique du procédé complet de dessalement, basées sur des points de fonctionnement expérimentaux, indique que la consommation énergétique d’une petite installation pourrait être très faible en utilisant une machine frigorifique idéale. | |
| dc.description.collaborator | Fessi, Hatem (Président) | |
| dc.description.collaborator | Klein, Jean-Paul (Directeur de la thèse) | |
| dc.description.collaborator | Bounahmidi, Tijani (Directeur de la thèse) | |
| dc.description.collaborator | Mangin, Denis (Directrice de la thèse) | |
| dc.description.collaborator | Bouhaouss, Ahmed (Directeur de la thèse) | |
| dc.description.collaborator | Candoni, Nadine (Rapportrice) | |
| dc.description.collaborator | Plasari, Edouard (Rapporteur) | |
| dc.description.laboratoire | Chimie Physique Générale I des Matériaux, Nanomatériaux et Environnement, (LAB.) | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/13122 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14390 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohammed V - Agdal, Faculté des Sciences, Rabat | |
| dc.subject | Chimie | |
| dc.subject | Génie des procédés | |
| dc.subject | Dessalement | |
| dc.subject | Congélation | |
| dc.subject | Cristallisation sur paroi froid | |
| dc.subject | Ressuage | |
| dc.subject | Calcul énergétique | |
| dc.title | Etude paramétrique du procédé de dessalement de l'eau de mer par congélation sur paroi froide | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1