Apport de l’imagerie dans les tumeurs rétropéritonéales chez l’enfant. Expérience du service de radiologie Pédiatrique du CHU Mohammed VI
| dc.contributor.advisor | M. OULAD SIAD | |
| dc.contributor.author | Lahoucine ALZAZ | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:01:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T12:19:52Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T14:01:35Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.collaborator | M. OULAD SIAD | |
| dc.description.collaborator | D. BASRAOUI | |
| dc.description.collaborator | J. EL HOUDZI | |
| dc.description.collaborator | E. KAMILI EL OUAFI | |
| dc.description.collaborator | A. BOURRAHOUAT | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/20560 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Marrakech | fr_FR |
| dc.publisher | Sciences médicales | fr_FR |
| dc.subject.other | Radiologie | |
| dc.subject.specific | Tumeurs rétropéritonéales | |
| dc.subject.specific | Enfant | |
| dc.subject.specific | Echographie | |
| dc.subject.specific | TDM | |
| dc.title | Apport de l’imagerie dans les tumeurs rétropéritonéales chez l’enfant. Expérience du service de radiologie Pédiatrique du CHU Mohammed VI | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1