Toubkal : Le Catalogue National des Thèses et Mémoires
Impact de la responsabilité sociale des entreprises cotées en bourse de Casablanca sur leur performance financière
dc.contributor.author | El Yaagoubi, Jihad | |
dc.description.collaborator | Benali, Mimoun ((Président) | |
dc.description.collaborator | El Khider, Abdelkader (Suffragant Et Rapporteur) | |
dc.description.collaborator | Fahmi, Youssef (Suffragant Et Rapporteur) | |
dc.description.collaborator | Ben Amar, Mohammed (Suffragant Et Rapporteur) | |
dc.description.collaborator | Sadok, Hicham (Suffragant) | |
dc.description.collaborator | Moufdi, Nada (Suffragant) | |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:57:54Z | |
dc.date.available | 2019-09-02T10:57:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://toubkal.imist.ma/handle/123456789/12137 | |
dc.description.abstract | Actuellement, nous assistons à un intérêt grandissant à propos de l’engagement social et environnemental en tant qu’une stratégie formelle au sein des organisations. Au Maroc, cette stratégie est motivée par l’initiative phare de la labellisation RSE de la CGEM. La question qui se pose est : quel est l’impact de cet engagement social et environnemental que l’on peut appeler Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) sur la performance financière d’entreprises cotées en bourse de Casablanca ? C’est la question principale de notre thèse. Nous la traitons dans le cadre d’une étude en données de panel sur la période 2012-2017, en mesurant l’impact via le modèle linéaire estimée par la méthode des moindres carrés ordinaire sur données empilées où la variable explicative est une variable binaire (est égale à 1 si l’entreprise est labellisée, et 0 sinon), la variable à expliquer est la performance financière mesurée par le ROA, le ROE, le ROS et le MBV. Nous avons aussi des variables de contrôle qui sont la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, l’âge et le risque. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université sidi mohamed ben abdellah, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales-Fès | fr_FR |
dc.subject | Responsabilité sociale des entreprises, | fr_FR |
dc.subject | Performance sociale, | fr_FR |
dc.subject | Performance financière, | fr_FR |
dc.subject | Théorie des parties prenantes, | fr_FR |
dc.subject | Label RSE de la CGEM. | fr_FR |
dc.title | Impact de la responsabilité sociale des entreprises cotées en bourse de Casablanca sur leur performance financière | fr_FR |
Files in this item
Files | Size | Format | View | |
---|---|---|---|---|
THESE_EL YAAGOUBI.pdf | 3.869Mb |
View/ |
||